Objektnummer | NX088 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 46236 |
Ort | Bottrop |
Straße | Gladbeckerstr. |
Hausnummer | 57 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 76 m² |
Zimmer | 2,5 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Keller | Ja |
Objektnummer | NX088 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46236 |
Ort | Bottrop | Straße | Gladbeckerstr. |
Hausnummer | 57 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 76 m² | Zimmer | 2,5 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Keller | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2023 |
Zustand | projektiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 25 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 08.01.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Luft/wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.01.2030
Endenergieverbrauch: 25.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
02041/765517
Kubitza Immobilien GmbH
Am Scheidgensbach 8
46240 Bottrop
Telefon 02041/765517 E-Mail info@kubitza-immobilien.de