Objektnummer | ZL617 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 46236 |
Ort | Bottrop |
Straße | Neustr. |
Hausnummer | 17a |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 67 m² |
Zimmer | 2,5 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fernwärme |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Keller | Ja |
Objektnummer | ZL617 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 46236 |
Ort | Bottrop | Straße | Neustr. |
Hausnummer | 17a | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 67 m² | Zimmer | 2,5 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fernwärme |
Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Keller | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2020 |
Zustand | projektiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 70 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 06.08.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2020 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.08.2029
Endenergiebedarf: 70.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 70.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: A
Kubitza-Immobilien
Am Scheidgensbach 8
46240 Bottrop
Telefon 02041/765517 E-Mail info@kubitza-immobilien.de